Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 4 сентября 2025 (четверг), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 63,33 грн (+1 коп.) |
| А-95 | 58,84 грн (+2 коп.) |
| А-92 | 57,01 грн (0 коп.) |
| ДТ | 55,97 грн (+1 коп.) |
| Газ | 34,43 грн (0 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
| SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 33,48 | |
| AMIC | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56,10 | 33,35 |
| БРСМ-Нафта | 54,29 | 50,89 | 32,76 |
Напомним, с 3 сентября заработал новый «потолок» цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом — $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

