Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 сентября 2025 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 63,30 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,77 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 57,00 грн (0 коп.) |
| ДТ | 55,91 грн (-2 коп.) |
| Газ | 34,39 грн (-3 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
| SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 33,48 | |
| AMIC | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56,10 | 33,32 |
| БРСМ-Нафта | 53,96 | 50,69 | 32,68 |
Напомним, индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок из -за роста рисков, вызванных разногласиями в санкционной политике США и Европейского Союза.

