Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 8 сентября 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 63,30 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,78 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 57,01 грн (0 коп.) |
| ДТ | 55,93 грн (0 коп.) |
| Газ | 34,40 грн (-3 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
| SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 33,81 | |
| AMIC | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56,10 | 33,35 |
| БРСМ-Нафта | 54,02 | 50,76 | 32,68 |
Напомним, частное предприятие «Укрпаллетсистем» (сеть UPG) получило разрешение от Антимонопольного комитета Украины на аренду еще 75 АЗС, ранее работавших под брендом «Авиас»/ANP группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Заявка была рассмотрена 4 сентября.

